تصنيف أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم بنهاية الربع الثاني 2016 | ||||
المرتبة | الصندوق السيادي | الدولة | حجم الأصول | التغير مقارنة بنهاية 2015 |
01 | صندوق التقاعد الحكومي | النرويج | 847.6 | -- |
02 | جهاز أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority) | الإمارات | 792.0 | + 19 |
03 | شركة الصين للاستثمار | الصين | 746.7 | -- |
04 | الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (SAMA Foreign Holdings) | السعودية | 598.4 | (33.9) |
05 | الهيئة العامة للاستثمار Kuwait Investment authority | الكويت | 592.0 | -- |
06 | شركة سيف للاستثمار (SAFE Investment Company) | الصين | 474.0 | -- |
07 | محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ (Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio) | الصين | 442.4 | -- |
08 | شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (Government of Singapore Investment Corporation) | سنغافورة | 344.0 | -- |
09 | هيئة قطر للاستثمار (Qatar Investment Authority) | قطر | 256.0 | -- |
10 | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (National Social Security Fund) | الصين | 236.0 | -- |
11 | مؤسسة دبي للاستثمار | الإمارات | 196.0 | + 13 |
12 | تيماسيك القابضة (Temasek Holdings) | سنغافورة | 193.6 | -- |
13 | صندوق الاستثمارات العامة | السعودية | 160.0 | -- |
14 | مجلس أبوظبي للاستثمار | الإمارات | 110.0 | -- |
15 | صندوق المستقبل الأسترالي | أستراليا | 95.0 | -- |
16 | شركة كوريا للاستثمار (korea investment corporation) | كوريا الجنوبية | 91.8 | -- |
17 | محفظة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية بكازاخستان (Samruk - kazyan JSC) | كازاخستان | 85.1 | -- |
18 | صندوق كازاخستان الوطني (Kazakhstan National Fund) | كازاخستان | 77.0 | -- |
19 | صندوق الرفاه الوطني (National Welfare Fund) | روسيا | 73.5 | -- |
20 | شركة الاستثمارات البترولية الدولية | الإمارات | 66.3 | -- |
آخر الأخبار
أكبر الصناديق السيادية: «التقاعد النرويجي» الأول.. و«هيئة الاستثمار» الكويتية خامساً
05-07-2016
أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للاستثمار جاءت في المركز الـ5 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 598.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2016.في المقابل حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ 847.6 مليار دولار مقارنة بنحو 824.9 مليار دولار بنهاية عام 2015.وارتفعت أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 19 مليار دولار لتصل قيمة أصوله إلى 792 مليار دولار محافظاً بذلك على المرتبة الثانية، تلته شركة «الصين للاستثمار» التي بلغت قيمة موجوداتها 746.7 مليار دولار.وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 256 مليار دولار.وبحسب التقرير فقد ارتفع إجمالي موجودات الصناديق السيادية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثاني 2016 بنحو 1% لتصل إلى 7.26 تريليون دولار.وسيطرت السعودية على 10.5% من الثروات السيادية في العالم ما يعادل 758.4 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17.2% من الثروات السيادية في العالم ما يعادل 1246.8 مليار دولار. وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم بنهاية الربع الثاني 2016: