إجابة العيسى عن أعداد المعلمين والمعلمات... حقائق وتساؤلات
99% نسبة المعلمين الكويتيين لمادة «الألعاب» و1% في «الفيزياء»... والسبب «كادر المعلمين»
في رده على سؤال برلماني أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية يبلغ 63643 بينهم 47573 معلمة.
مع ما تضمنته إجابة وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله من بيانات وأرقام خاصة بنسبة المعلمين والمعلمات الكويتيين، مقارنة بالوافدين في المدارس الحكومية بمراحلها المختلفة، فإنها تكون قد كشفت عدداً من المفارقات والحقائق.
الحقيقة الأولى في الإجابة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها تفوق المعلمات الكويتيات على المعلمين، فنسبتهن في المدارس الحكومية تبلغ 69.9 في المئة، في حين أن نسبة المعلمين تبلغ نحو 38.2 في المئة مقابل 61.8 في المئة للمعلمين الوافدين، وهو الأمر الذي يؤكد تفوق المعلمات الكويتيات، إذا تم النظر إلى نتائج الثانوية العامة، التي دائماً ما يتفوق فيها الطالبات على الطلبة.
فقد بلغت على سبيل المثال لا الحصر نسبة المتفوقات في الثانوية العامة العام 2015/2016 ممن حصلوا على نسبة 90 في المئة فأكثر 2972 طالبة في القسم العلمي مقابل 1574 بالنسبة للبنين، في حين بلغ عدد المتفوقات في القسم الأدبي 976 طالبة مقابل 105 طلاب.
أما الحقيقة الثانية التي جاءت في إجابة الوزير العيسى دون إيضاح منه، أن هناك مشكلة وفجوة واضحة في بعض التخصصات، فمنها ما يفتقد الى الكوادر الوطنية، خاصة بالنسبة للمعلمين الذكور، فتخصص الفيزياء على سبيل المثال تبلغ نسبة المعلمين الكويتيين فيه نحو 1 في المئة فقط، مقابل نحو 99 في المئة للوافدين، وهناك تخصصات أخرى تأتي على العكس مثل مادة التربية البدنية، التي يبلغ عدد المعلمين الكويتيين فيها نحو 99.6 في المئة، بينما تبلغ نسبة المعلمين الكويتيين بالنسبة للغة العربية نحو 20 في المئة، وكذلك الحال نفسه بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية للمعلمات التي تبلغ نسبة المعلمات الكويتيات فيها نحو 8 في المئة فقط
المشغول الفعلي للهيئة الإشرافية والتعليمية كويتي/ غير كويتي مع بيان النسب المئوية - معلمون | ||||||||||||||
البيان المواد الدراسية | المرحلة الابتدائية | المرحلة المتوسطة | المرحلة الثانوية | المجموع | النسبة المئوية | |||||||||
كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | |
التربية الإسلامية | 167 | 57 | 224 | 482 | 403 | 885 | 283 | 293 | 576 | 932 | 753 | 1585 | 55.3% | 44.7% |
اللغة العربية | 116 | 210 | 326 | 246 | 823 | 1069 | 61 | 660 | 721 | 423 | 1693 | 2116 | 20.0% | 80.0% |
اللغة الإنكليزية | 34 | 152 | 186 | 106 | 923 | 1029 | 51 | 569 | 620 | 191 | 1644 | 1835 | 10.4% | 89.6% |
الاجتماعيات | 79 | 24 | 103 | 452 | 219 | 671 | 531 | 243 | 774 | 68.6% | 31.4% | |||
العلوم | 89 | 59 | 148 | 107 | 704 | 811 | 196 | 763 | 959 | 20.4% | 79.6% | |||
اللغة الفرنسية | 23 | 164 | 187 | 23 | 164 | 187 | 12.3% | 87.7% | ||||||
الرياضيات | 89 | 121 | 210 | 150 | 820 | 970 | 22 | 590 | 612 | 261 | 1531 | 1792 | 14.6% | 85.4% |
التاريخ | 198 | 120 | 316 | 196 | 120 | 316 | 62.0% | 38.0% | ||||||
الجغرافيا | 124 | 130 | 254 | 124 | 130 | 254 | 48.8% | 51.2% | ||||||
علم النفس الاجتماعي | 234 | 37 | 271 | 234 | 37 | 271 | 86.3% | 13.7% | ||||||
الفلسفة | 58 | 63 | 121 | 58 | 63 | 121 | 47.9% | 52.1% | ||||||
الفيزياء | 4 | 322 | 326 | 4 | 322 | 326 | 1.2% | 98.8% | ||||||
الكيمياء | 19 | 312 | 331 | 19 | 312 | 331 | 5.7% | 94.3% | ||||||
الأحياء | 57 | 220 | 277 | 57 | 220 | 277 | 20.6% | 79.4% | ||||||
الجيولوجيا | 30 | 103 | 133 | 30 | 103 | 133 | 22.6% | 77.4% | ||||||
التربية الفنية | 101 | 17 | 118 | 244 | 133 | 377 | 74 | 90 | 164 | 419 | 240 | 659 | 63.6% | 36.4% |
التربية البدنية | 161 | 1 | 162 | 704 | 4 | 708 | 427 | 0 | 427 | 1292 | 6 | 1298 | 99.6% | 0.4% |
الميكانيكا والديكور | 266 | 172 | 438 | 1 | 56 | 57 | 267 | 228 | 495 | 53.9% | 46.1% | |||
الكهرباء الإلكترونية | 285 | 231 | 516 | 285 | 231 | 516 | 55.2% | 44.8% | ||||||
التجاري | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 52.6% | 47.4% | ||||||
المكتبات | 11 | 31 | 42 | 11 | 31 | 42 | 26.2% | 73.8% | ||||||
الحاسب الآلي | 29 | 25 | 54 | 255 | 357 | 612 | 89 | 274 | 363 | 373 | 656 | 1029 | 36.2% | 63.8% |
التربية الموسيقية | 31 | 36 | 67 | 91 | 217 | 308 | 73 | 188 | 261 | 195 | 441 | 636 | 30.7% | 69.3% |
المجموع | 896 | 702 | 1598 | 3388 | 5006 | 8394 | 1847 | 4231 | 6078 | 6131 | 9939 | 16070 | 38.2% | 61.8% |
تساؤلات
وفتحت إجابة الوزير العيسى العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بضعف مستوى الطلبة في اللغة العربية بالكويت، التي يستحوذ المعلمون الوافدون على تدريسها، وإذا كان المعلم لايتحمل وحده المشكلة فإنه يظل جزءا منها. ويرجع المراقبون أسباب ضعف إقبال الطلبة الكويتيين على التخصصات العلمية خاصة العلوم بفروعها إلى كادر المعلمين، الذي لا يفرق بين «التربية البدنية والرياضيات»، فراتب المعلم أيا كان تخصصه واحد، وهو ما أفقد الطلبة والطالبات الحافز على الالتحاق بالتخصصات النادرة، وزاد من رغبتهم في الالتحاق بالتربية البدنية لتدريس مادة «الألعاب»، التي يستحوذ المعلمون والمعلمات الكويتيون عليها، وإذا كان هناك حافز وضعته الوزارة لبعض التخصصات فإنه لا يرقى لمستوى الطموح.العلوم بفروعها
وعودة الى اجابة الوزير العيسى، فقد قال «ان التخصصات التي يقل فيها عدد الكويتيين من المعلمين الذكور هي «اللغة العربية، اللغة الانكليزية، اللغة الفرنسية، العلوم بفروعها»، وبالنسبة للمعلمات فإن التخصصات التي يقل فيها عددهن هي «اللغة الفرنسية والفيزياء». وأرجع العيسى أسباب قلة عدد العنصر الوطني في هذه التخصصات إلى قلة أعداد الخريجين فيها، وذلك بسبب الميول الشخصية للطلبة عند التسجيل في كليات إعداد المعلم»، لافتا إلى انه في اطار الخطة المستقبلية للوزارة لتفادي النقص في هذه التخصصات فإنها ستقوم بالتنسيق مع كليات إعداد المعلم بشأن الاحتياجات من هذه التخصصات وبشكل دوري، وبما سينعكس اثره بشكل إيجابي في هذا الشأن خلال السنوات المقبلة.
المشغول الفعلي للهيئة الإشرافية والتعليمية / كويتي/ غير كويتي مع بيان النسب المئوية - معلمات | |||||||||||||||||
البيانالمواد الدراسية | رياض أطفال | المرحلة الابتدائية | المرحلة المتوسطة | المرحلة الثانوية | المجموع | النسبة المئوية | |||||||||||
كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | مجموع | كويتي | غير كويتي | |
مواد عامة | 6600 | 45 | 6645 | 6600 | 45 | 6645 | 99.3% | 0.7% | |||||||||
التربية الموسيقية | 183 | 155 | 338 | 183 | 155 | 338 | 54.1% | 45.9% | |||||||||
التربية الإسلامية | 2406 | 435 | 2841 | 1035 | 250 | 1285 | 489 | 172 | 661 | 3930 | 857 | 4787 | 82.1% | 17.9% | |||
اللغة العربية | 2804 | 1616 | 4420 | 951 | 443 | 1394 | 277 | 583 | 860 | 4032 | 2842 | 6874 | 60.4% | 39.6% | |||
اللغة الإنكليزية | 1313 | 1565 | 2878 | 590 | 722 | 1312 | 243 | 554 | 797 | 2146 | 2841 | 4987 | 43.0% | 57.0% | |||
الاجتماعيات | 1424 | 55 | 1479 | 1124 | 111 | 1235 | 2548 | 166 | 2714 | 83.9% | 6.1% | ||||||
العلوم | 1985 | 241 | 2226 | 680 | 419 | 1099 | 2665 | 660 | 3325 | 80.2% | 19.8% | ||||||
اللغة الفرنسية | 24 | 249 | 273 | 24 | 249 | 273 | 8.8% | 91.2% | |||||||||
الرياضيات | 1818 | 1266 | 3084 | 473 | 755 | 1228 | 211 | 492 | 703 | 2502 | 2513 | 5015 | 49.9% | 50.1% | |||
التاريخ | 261 | 82 | 343 | 261 | 82 | 343 | 76.1% | 23.9% | |||||||||
الجغرافيا | 192 | 134 | 328 | 192 | 134 | 328 | 58.9% | 41.1% | |||||||||
علم النفس الاجتماعي | 352 | 7 | 359 | 352 | 7 | 359 | 98.1% | 1.9% | |||||||||
الفلسفة | 267 | 1 | 268 | 267 | 1 | 268 | 99.6% | 0.4% | |||||||||
الفيزياء | 53 | 292 | 345 | 53 | 292 | 345 | 15.4% | 84.6% | |||||||||
الكيمياء | 183 | 197 | 380 | 183 | 197 | 380 | 48.2% | 51.8% | |||||||||
الأحياء | 335 | 95 | 430 | 335 | 95 | 430 | 77.9% | 22.1% | |||||||||
الجيولوجيا | 147 | 38 | 185 | 147 | 38 | 185 | 79.5% | 20.5% | |||||||||
التربية الفنية | 1375 | 112 | 1487 | 489 | 36 | 525 | 157 | 47 | 204 | 2021 | 195 | 2216 | 91.2% | 8.8% | |||
التربية البدنية | 725 | 845 | 1570 | 157 | 429 | 586 | 113 | 271 | 384 | 995 | 1545 | 2540 | 39.2% | 60.8% | |||
الميكانيكا والديكور | 244 | 107 | 351 | 34 | 3 | 37 | 278 | 110 | 388 | 71.6% | 28.4% | ||||||
الكهرباء الإلكترونية | 192 | 158 | 350 | 192 | 158 | 350 | 54.9% | 45.1% | |||||||||
التجاري | 31 | 1 | 32 | 31 | 1 | 32 | 96.9% | 3.1% | |||||||||
المكتبات | 5 | 23 | 28 | 5 | 23 | 28 | 17.9% | 82.1% | |||||||||
الحاسب الآلي | 521 | 174 | 695 | 430 | 341 | 771 | 166 | 297 | 463 | 1117 | 812 | 1929 | 57.9% | 42.1% | |||
علوم الأسرة والمستهلك | 963 | 0 | 963 | 502 | 5 | 507 | 1465 | 5 | 1470 | 99.7% | 0.3% | ||||||
التربية الموسيقية | 572 | 162 | 734 | 75 | 205 | 280 | 94 | 118 | 212 | 741 | 485 | 1226 | 60.4% | 39.6% | |||
المجموع | 6783 | 200 | 6983 | 14943 | 6471 | 21414 | 7403 | 3976 | 11379 | 4136 | 3661 | 7797 | 33265 | 14308 | 47573 | 69.9% | 30.1% |
39369 معلماً ومعلمة من المواطنين مقابل 24247 من الوافدين