كشفت إحصائية لوزارة العدل لعام 2015 الصادرة من إدارة الإحصاء والبحوث أن عدد الكويتيين الذين تزوجوا من مواطنات خلال العام الماضي بلغ 9330، فيما بلغ عدد الكويتيين الذين تزوجوا من غير محددات الجنسية 230، وبلغ عدد الزيجات من جنسيات أخرى 1314، فيما بلغ عدد الكويتيات المتزوجات بغير محددي الجنسية «البدون» 114، أما محددو الجنسية (عربا وأجانب) فبلغ عدد زيجات الكويتيات منهم 653، وبلغ عدد زيجات غير محددي الجنسية (البدون) ذكوراً وإناثاً 177 حالة.وبينت الإحصائية التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها ان الكويتيات المتزوجات بنفس العام من الجنسية الأميركية بلغ 12 حالة و16 من الجنسية الاوربية، فيما تزوجت 44 من الجنسيات الآسيوية، وثلاث زيجات من الجنسية الإفريقية، كما تزوجت الكويتية من سوداني واحد و11 يمنياً و24 مصرياً و27 سورياً و8 لبنانيين وثلاث فلسطينيين و65 عراقياً و114 من غير محددي الجنسية و13 إماراتيا و7 عمانيين و26 قطرياً و10 بحرينيين و349 سعوديا، أي بمجموع 733 زيجة.وأشارت إلى أن المتزوجين الكويتيين اختاروا شهر أبريل كأفضل الشهور للزواج بأخرى، فقد وصل عدد زيجات الكويتيين المتزوجين بأخرى مواطنة إلى 54 حالة، وهو الاعلى بين شهور السنة، وكان أقلها شهر اكتوبر، إذ وصل إلى 29 حالة، فيما كان أعلى معدل للطلاق خلال شهر اكتوبر اذ وصل بين المتزوجين بكويتية إلى 186 حالة، فيما سجل شهر مايو أعلى نسبة لزواج الكويتيين العزاب من كويتية، إذ تزوج 704 مواطنين من كويتيات. وتابعت: أما من ناحية العمر فاحتلت المرتبة الأولى لزواج الكويتيين الذكور المرحلة العمرية من 25 الى 29 سنة، إذ كان عدد حالات الزواج للكويتيين بهذا العمر بمختلف أعمار النساء 3483 حالة زواج. وتراجع عدد زواج الكويتيات في عام 2015 وبلغ 10097 مقابل 10207 عام 2014 أي اقل بنسبة -1.1%، فيما ارتفع عدد زيجات الاناث البدون من 500 عام 2014 الى 505 عام 2015، بنسبة 1%، فيما كان عدد حالات الزواج لمحددات الجنسية (عرباً وأجانب) في عام 2014، 4379 وارتفع عام 2015 إلى 4810، بنسبة 9.8%.
حالات الطلاق الموثقة حسب جنسية الزوجين خلال ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م | |||||||
جنسية الزوجةجنسية الزوج | كويتية | غير كويتية | الإجمالي | إجمالي عام 2014 | نسبة التغير عام 2015 عن عام 2014 | ||
محددة الجنسية | غير محددة الجنسية | ||||||
كويتي | 4435 | 808 | 62 | 5305 | 5388 | 1.5-% | |
غير كويتي | محدد الجنسية | 408 | 1321 | 40 | 1769 | 1844 | -4.1% |
غير محدد الجنسية | 46 | 39 | 42 | 127 | 95 | 33.7% | |
الإجمالي الكلي | 4889 | 2168 | 144 | 7201 | 7327 | 1.7-% | |
إجمالي عام 2014 | 4957 | 2266 | 104 | 7327 | |||
نسبة التغير عام 2015 من عام 2014 | 1.4-% | 4.3-% | 38.5% | 1.7- |
المستويات التعليمية
أما على صعيد المستوى التعليمي فأوضحت الإحصائية أن عدد الحالات التعليمية للمتزوجيين الكويتيين الذكور اصحاب المؤهلات العالية (دكتوراه وماجستير) بنفس مؤهلات الزوجة الكويتية بلغ 29 حالة، فيما بلغ عدد غير الكويتيات 8 حالات، فيما تزوجت الكويتيات بنفس المؤهل بغير الكويتيين حالتين فقط، وتزوجت غير الكويتيات بغير الكويتيين بنفس المؤهل عدد 7 حالات. وبلغ عدد الذكور الكويتيين المتزوجين بالكويتييات أصحاب المؤهل المتوسطة عدد 4 حالات وللثانوي 31 وللدبلوم 40 وللجامعي 97، وبلغت حالات الزواج للكويتيين الذكور اصحاب المؤهل الماجستير والدكتوراه بالكويتيات بمختلف المؤهلات 201 حالة، فيما كانت نسبة اصحاب نفس المؤهل من الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين بمختلف المؤهلات 36 حالة، وكان عدد حالات الزواج لغير الكويتيات من مؤهل الدكتوراه والماجستير من الكويتيين الذكور عدد 14 بمختلف المؤهلات، وكان عدد الزواج بغير الكويتيين عدد 63.وأضافت أن عدد الكويتيين الجامعيين المتزوجين بالكويتيات بمختلف المؤهلات بلغ 2988، ومن غير الكويتيات 309، في حين كان عدد حالات الزواج للجامعيين غير الكويتيين من الكويتيات بمختلف المؤهلات 177، وأشارت إلى حالات الزواج لغير الكويتيين من الجامعيين بمختلف المؤهلات وصلت إلى 1205، وعدد حالات الزواج للكويتيين اصحاب مؤهل الدبلوم بالكويتيات 2006، وحالات الزواج للكويتيين أصحاب مؤهل الثانوي 2379، فيما بلغ عدد حالات الزواج لشهادة المتوسطة 1625، وشهادة الابتدائي 124، في حين كان زواج الكويتيين من كويتيات يقرأ ويكتب 3 حالات.حالات الزواج حسب فئات العمر للزوجين | ||||||||
عمرالزوجةعمرالزوج | من 15-19سنة | من 20 - 24 سنة | من ٢٥ - ٢٩ سنة | من 30 - 34 سنة | من35-39 سنة | من 40-44 سنة | من 45 سنة فاكبر | الاجماليالكلي |
ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | ك غ.ك | |
من 15-19سنة | 175 305 32 | 56 134 8 | 3 1 | 1 | 234 459 40 | |||
من 20 - 24 سنة | 1114 9430 256 | 1826 17065 177 | 178 4628 34 | 18 54 10 | 4 14 8 | 2 1 3 | 1 12 | 3143 317134 488 |
من ٢٥ - ٢٩ سنة | 352 3515 194 | 1851 13777 398 | 1150 15393 344 | 100 3443 96 | 24 411 29 | 6 32 13 | 3 14 | 3483 366244 1088 |
من 30 - 34 سنة | 28 92 51 | 302 6131 197 | 596 8863 331 | 273 6244 233 | 41 1826 95 | 9 37 33 | 1 13 14 | 1250 242176 954 |
من35-39 سنة | 2 58 | 34 269 31 | 148 6218 107 | 186 6721 159 | 98 1725 97 | 17 511 42 | 3 17 19 | 488 18391 463 |
من 40-44 سنة | 1 1 | 6 121 9 | 45 302 41 | 100 3710 78 | 88 30 18 70 | 40 1513 54 | 16 37 29 | 296 12751 282 |
من 45 سنة فاكبر | 1 3 | 4 14 4 | 18 393 29 | 58 6010 81 | 117 6215 94 | 89 409 107 | 149 4625 141 | 463 26462 456 |
الاجمالي الكلي | 1673 17652 542 | 4079 433187 824 | 2138 419207 886 | 735 266 132 657 | 372 13299 393 | 163 6643 252 | 170 5247 217 | 9330 1544767 3771 |
من ناحية العمر
أما من ناحية العمر فكشفت الإحصائية أن زواج الكويتيين الذكور من عمر 25 إلى 29 احتل المرتبة الأولى، إذ كان عدد حالات الزواج للكويتيين بهذا العمر بمختلف اعمار النساء 3483، أما من عمر 20 إلى 24 عمر الزوج فكان عدد الحالات 3143، ومن عمر 30 الى 34 كان 1250، بينما كان عدد حالات الزواج لـ35 إلى 39 عدد الحالات 488، ومن عمر 45 إلى اكثر كان 436، بينما كان حالات الزواج للكويتيين من عمر 40 إلى 44 عدد 296 حالة، وحالات الزواج لعمر 15 إلى 19 عدد 234.ولفتت إلى أن زواج الذكور من عمر 15 إلى 19 بنفس عمرهم بـ175 زوجة كويتية، وبعمر اكبر منهم من 20 إلى 24 بعدد 56 كويتية، وبعمر 25 الى 29 سنة بثلاث كويتيات، وبعمر 30 الى 34 بغير كويتية واحدة.تفاوت الأعمار
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتفاوت الأعمار، فإن عدد الكويتيين الذكور بين عمر 20 الى 24 ممن تزوجوا بسيدات أكبر من 45 سنة بلغ حالتين، واحدة كويتية وأخرى غير كويتية، كما تزوج بحالتين كويتيات بعمر 40 الى 44، فيما تزوج الذكور من الكويتيين أكبر من 45 سنة بأربع نساء من عمر 15 إلى 19 سنة، فيما تزوج الرجال بنفس العمر بنساء بنفس عمرهم 45 وأكثر عدد 149 سيدة كويتية.وتابعت: وتزوج الكويتيون من 495 سعودية، و16 بحرينية، وثلاث قطريات، و6 عمانيات، و4 إماراتيات، و202 عراقية، و14 يمنية، وسودانية واحدة، و55 أردنية، و66 مصرية، و82 سورية، و36 لبنانية، و230 من غير محددي الجنسية، وفلسطينيتين، و174 آسيوية، و7 إفريقيات، و30 أوروبية، و17 أميركية، و62 من دول عربية أخرى، و42 من دول اخرى.وعلى صعيد المناطق، بينت الإحصائية أن أعلى توثيقات لحالات الزواج كان من نصيب التوثيقات الرئيسية، فقد كان اعلى معدل لحالات الزواج في مارس، اذ بلغت 332، وكذلك الجهراء فقد فضلوا الزواج في شهر مارس، إذ بلغ عدد الحالات 69 حالة، فيما كان عدد حالات الزواج لمحافظة الاحمدي 37 خلال أبريل، ومحافظة حولي بلغ الزواج في أعلى شهر (نوفمبر) 15 حالة، فيما فضل أبناء محافظة مبارك الكبير الزواج في شهر مارس بـ13 حالة، في حين شهدت التوثيقات الجعفرية اعلى عدد لحالات الزواج في سبتمبر وكان 57 حالة، أما المأذونون فكان اعلى شهر هو مايو، اذ بلغت عدد التوثيقات بها 1032.حالات الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية وجنسية الزوجين | |||||
الجنسيةمدةالحياةالزوجية | جنسية الزوج | جنسية الزوجة | |||
كويتية | غير كويتية | الإجمالي الكلي | |||
محددة الجنسية | غير محددة الجنسية | ||||
أقل من سنة | كغ ك.مغ ك.غ م | 946579 | 20623413 | 20106 | 117230128 |
جملة | 1012 | 453 | 36 | 1501 | |
من سنة - أقل من 5 سنوات | كغ ك.مغ ك.غ م | 149311712 | 31342410 | 26913 | 183255035 |
جملة | 1622 | 747 | 48 | 2417 | |
من 5 سنوات- أقل من 10 سنوات | كغ ك.مغ ك.غ م | 644633 | 1442326 | 959 | 79730018 |
جملة | 710 | 382 | 23 | 1115 | |
من 10 سنوات- أقل من 20 سنة | كغ ك.مغ ك.غ م | 563485 | 601924 | 235 | 62524314 |
جملة | 616 | 256 | 10 | 882 | |
من 20 سنة فأكثر | كغ ك.مغ ك.غ م | 330565 | 2279 | 11 | 3521366 |
جملة | 391 | 101 | 2 | 494 | |
الإجمالي | كغ ك.مغ ك.غ م | 397634134 | 745116133 | 572834 | 47781530101 |
جملة | 4351 | 1939 | 119 | 6409 |
انهيار في زيجات السنة الأولى
وبالنسبة لعمر الزواج لفتت الإحصائية إلى أن عدد حالات الطلاق للذين مضى اقل من سنة على زواجهم بلغ 1501 حالة منها 946 كويتيا متزوجا من كويتية، ومن سنة الى اقل من 5 سنوات كان عدد الحالات 2417 منها 1493 لكويتيين متزوجين من كويتيات، ومن 5 سنوات الى أقل من 10 سنوات كان عدد الحالات الإجمالي 1115، منها لكويتيين متزوجين بكويتيات 644، أما من 10 سنوات الى اقل من 20 سنة فكان عدد الحالات 822، منها 563 لكويتيين متزوجين بكويتيات، ومن 20 سنة وأكثر بلغت 494، منها 330 كويتيا طلق كويتية.ومن الناحية العمرية للمطلقين ذكرت أن نسبة الطلاق للكويتيين من عمر 15 إلى 19 سنة وصلت إلى 28 حالة، ومن 20 الى 24 سنة بلغ طلاق الكويتيين بكويتيات 464، ومن 25 إلى 29 سنة للزوج بلغ عدد الحالات للكويتيين 1210، في حين بلغ عدد الحالات بين عمر 30 و34 إلى 918 كويتيا وكويتية، وبين 35 و39 للكويتيينن 590، و40 الى 44 عدد 445 حالة، ومن 45 وما فوق من الكويتيين بلغ عدد الحالات 780، وكان عدد الكويتيات بعمر ما بين 15 و19 من الحالات 150، في حين كان عمر ما بين 20 و24 للكويتيات شهد 1029 حالة طلاق، وكان أعلى نسبة طلاق للكويتيات ما بين عمر 25 و29 إذ بلغ 1139.تراجع مستوى الطلاق... ونسب عالية بين الجامعيين
أظهرت إحصائية «العدل» تراجع نسبة الطلاق خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014، إذ بلغ عدد حالات الطلاق الاجمالي 5303 في 2015 مقابل 5388 في 2014، أي بتراجع نسبته 1.5 في المئة، فيما كان عدد حالات الطلاق لمحددي الجنسبة في العام السابق 2015 هو 1769، فيما كانت عام 2014 هو 1844، أي أقل بـ - 4.1%، إلا أن الزواج من غير محددي الجنسية ارتفع بعد ان كان في العام الماضي 127، وهو أكثر من 2014، إذ بلغ 95 حالة فارتفاعه قدر بـ33.7 في المئة.وبالنسبة للحالة العلمية للمطلقين فقط أوضحت الإحصائية، أنه كان لأصحاب الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) ممن تزوج ممن تحمل نفس مؤهله من الكويتيين والكويتيات هو 14 حالة طلاق، ونسبة الطلاق للذكور والاناث الكويتيين المتزوجين بمن يحمل نفس مؤهلهم الجامعي 538، ومن حملة الدبلوم الكويتيين والكويتيات 337، وأما اصحاب الشهادات الثانوية المتزوجون بمن يحمل نفس مؤهلهم من الكويتيين هو 282 حالة، وبلغت حالات الطلاق بين الكويتيين المتزوجين بكويتيات بنفس مؤهلهم الدراسي وهو «المتوسطة» 373.